ISOLE EOLIE – Aumentano i contagi ma non si arresta la voglia di viaggiare. Boom di prenotazioni e vacanzieri nelle Isole Eolie: spiagge affollate, bar e ristoranti pienissimi.
Voli diretti da Pescara
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
Bruxelles | 03.12.2023 | 10.12.2023 | ![]() | |
Bucarest | 02.05.2024 | 10.05.2024 | ![]() | |
Catania | 02.12.2023 | 09.12.2023 | ![]() | |
Cracovia | 09.06.2024 | 14.06.2024 | ![]() | |
Londra | 26.01.2024 | 28.01.2024 | ![]() | |
Milano | 31.12.2023 | 01.01.2024 | ![]() | |
Trapani | 14.04.2024 | 19.04.2024 | ![]() |
Voli diretti da Pescara
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
Bruxelles | 03.12.2023 | 10.12.2023 | ![]() | |
Bucarest | 02.05.2024 | 10.05.2024 | ![]() | |
Catania | 02.12.2023 | 09.12.2023 | ![]() | |
Cracovia | 09.06.2024 | 14.06.2024 | ![]() | |
Londra | 26.01.2024 | 28.01.2024 | ![]() | |
Milano | 31.12.2023 | 01.01.2024 | ![]() | |
Trapani | 14.04.2024 | 19.04.2024 | ![]() |
Siamo solo a metà luglio e già le Isole Eolie sono full, mete predilette dei turisti. I mezzi di collegamenti marittimi viaggiano quasi sempre pieni, i pontili galleggianti pullulano di yacht e le strutture turistiche non hanno più disponibilità. Le preferite sono Stromboli, Panarea, Vulcano e Lipari.
L’economia isolana respira un po’, ma si tiene sempre sott’occhio il virus e i contagi. Le previsioni degli operatori turistici per agosto sono positive, ma anche per i mesi a seguire.
Non è tutto oro quello che luccica però. Lipari è colma di rifiuti e il servizio “porta a porta” per la raccolta non ha dato i frutti sperati. Complessivamente il costo dei rifiuti nelle isole del Comune di Lipari è di circa 7 milioni di euro l’anno.
Fonte immagine: Ansa.it